Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Şangay, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Daesum |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Video Giden Mekan: | Tedarik edilen | Makine Test Raporu: | Tedarik edilen |
|---|---|---|---|
| Çekirdek bileşenler: | PLC, Silo, Mikser, Vidalı konveyör | Uygulama: | Yapı |
| Gerilim: | 380V | Güç(w): | 400 |
| Ağırlık: | 200000 KG | Garanti: | 1 yıl |
| Önemli satış noktaları: | Otomatik, kullanımı kolay, uzun servis ömrü, doğru | Makine adı: | Karıştırma tesisi |
| Ürün: | Kuru toz/harç/Alçı | tartı kesesi: | 8 set |
| Malzeme: | Çelik Demir | Karıştırıcı: | 2 Set |
| Üretim kapasitesi: | 60000 ton/yıl | Pazarlama türü: | Sıradan ürün |
| Satış sonrası servis sağlandı: | Evet | Otomasyon: | Dozajlama ve tartım |
| İşlev: | Kuru Harç Karıştırma | ||
| Vurgulamak: | Automatic dry mortar mix plant 380V,Dry mortar mixing line 60000 ton/year,Construction mortar plant 400W capacity |
||
Dry powder/mortar Mixing plant
Introdction
The mortar mixing plant is mainly composed of mixing host, material weighing system, material conveying system, material storage system and control system and other auxiliary facilities.
The mixing plant has the advantages of environmental protection, energy saving, high efficiency, stability and safety.
![]()
Product parameters
| Production line type | DX-PT20-2 | Dry sand storage silo(s) | 40m³*4 |
| Product type | Speacial powder product |
Powder storage silo(s) |
40m³*4 |
| Yearly output(one shift) | 60,000 MT | Small material silo(s) | 30m³*8 |
| Additive silo(s) | 0.5m³*12 | ||
| Yearly output(one mixer) | 30-40 Thousand MT | Finished product hooper(s) | 5m³*2 |
| Powder product output | 2*12t/h | Valve bag packing line(s) | 3-mouth impeller packer*2 |
| Mixer*2 | WAM 2m³ Plough type | dust exhauster(s) |
28 sets |
| Weighing system | 8 sets | Blow tank(s) | 6 sets |
| WAM manual butterfly valves | 24 sets | WAM pneumatic butterfly valve(s) | 18 sets |
| WAM screw feeders | 23 sets | Small and micro material dosing screw feeder(s) | 12 sets |
Peripheral Equipment
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()