Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Şangay, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Daesum |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Video Giden Mekan: | Tedarik edilen | Makine Test Raporu: | Tedarik edilen |
|---|---|---|---|
| Çekirdek bileşenler: | PLC, Silo, Mikser, Vidalı konveyör | Uygulama: | Yapı |
| Gerilim: | 380V | Güç(w): | 400 |
| Ağırlık: | 200000 KG | Garanti: | 1 yıl |
| Önemli satış noktaları: | Otomatik, kullanımı kolay, uzun servis ömrü, doğru | Makine adı: | Karıştırma tesisi |
| Ürün: | Kuru toz/harç/Alçı | tartı kesesi: | 8 set |
| Malzeme: | Çelik Demir | Karıştırıcı: | 2 Set |
| Üretim kapasitesi: | 60000 ton/yıl | Pazarlama türü: | Sıradan ürün |
| Satış sonrası servis sağlandı: | Evet | Otomasyon: | Dozajlama ve tartım |
| İşlev: | Kuru Harç Karıştırma | ||
| Vurgulamak: | Otomatik kuru harç karışım tesisi 380V,Kuru harç karıştırma hattı 60000 ton/yıl,İnşaat malta tesisi 400W kapasiteli |
||
Kuru toz/mort karıştırma tesisi
Tanıtım
Mantar karıştırma tesisi esas olarak karıştırma makinesinden, malzeme tartma sisteminden, malzeme taşıma sisteminden, malzeme depolama sisteminden ve kontrol sisteminden ve diğer yardımcı tesislerden oluşur.
Karıştırma tesisinin çevre koruma, enerji tasarrufu, yüksek verimlilik, istikrar ve güvenlik avantajları vardır.
![]()
Ürün parametreleri
| Üretim hattı tipi | DX-PT20-2 | Kuru kum depolama siloları | 40m3*4 |
| Ürün türü | Özel toz ürünü |
Barut depolama silosu(s) |
40m3*4 |
| Yıllık üretim (bir vardiya) | 60,000 MT | Küçük malzemeSilos(s) | 30m3*8 |
| Katkı maddesiSilos(s) | 0.5m3*12 | ||
| Yıllık üretim ((bir karıştırıcı) | 30-40 bin metrik ton | Bitmiş ürünler için hopper(s) | 5m3*2 |
| Toz ürünleri üretimi | 2*12 ton/saat | Valf torbası paketleme hattı(s) | 3 ağızlı döngü paketleyicisi*2 |
| Karıştırıcı*2 | WAM 2m3 Araç tipi | toz tüpü(s) |
28 set |
| Ağırlık sistemi | 8 set | Blow tankı(s) | 6 set |
| WAM manuel kelebek valfleri | 24 set | WAM pnematik kelebek valfi(s) | 18 set |
| WAM vida besleyicileri | 23 set | Küçük ve mikro malzeme dozlama vida besleyicisi(s) | 12 set |
Periferik ekipmanlar
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()